| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:27 | 00:49 | 22 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 17:27 | 18:28 | 61 分鐘 |
3 | 00:27 | 00:46 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 22:49 | 23:14 | 25 分鐘 |
5 | 22:27 | 22:35 | 7 分鐘 | |
6 | 12:27 | 12:46 | 19 分鐘 | |
7 | 11:49 | 12:11 | 23 分鐘 | |
8 | 00:49 | 01:34 | 45 分鐘 | |
9 | 00:27 | 00:40 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 15:49 | 16:02 | 13 分鐘 |
11 | 14:49 | 15:21 | 32 分鐘 | |
12 | 13:27 | 13:31 | 4 分鐘 | |
13 | 12:31 | 13:16 | 45 分鐘 | |
14 | 11:49 | 12:13 | 24 分鐘 | |
15 | 11:27 | 11:32 | 5 分鐘 | |
16 | 01:49 | 02:20 | 31 分鐘 | |
17 | 00:27 | 01:32 | 65 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 17:27 | 17:51 | 25 分鐘 |
19 | 16:49 | 17:03 | 14 分鐘 | |
20 | 11:49 | 12:11 | 22 分鐘 | |
21 | 11:27 | 11:36 | 9 分鐘 | |
22 | 10:27 | 11:02 | 36 分鐘 | |
23 | 02:27 | 02:54 | 27 分鐘 | |
24 | 01:49 | 02:11 | 22 分鐘 | |
25 | 01:13 | 01:31 | 18 分鐘 | |
26 | 00:27 | 01:04 | 37 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 17:27 | 18:16 | 49 分鐘 |
28 | 16:49 | 17:03 | 14 分鐘 | |
29 | 16:13 | 16:21 | 8 分鐘 | |
30 | 15:27 | 15:54 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1131232.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |